
Балкерный рынок
Динамика Балтийского фрахтового индекса в апреле 2020 года
Тип тоннажа | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Изменение, % |
---|---|---|---|
Балкера «кейпсайз» (dwt 180 000 t) | 25,8 | 25,0 | -0,8 |
Балкера «панамакс» (dwt 76 000 t) | 16,0 | 16,0 | 0 |
Балкера «супрамакс» (dwt 58 000 t) | 15,5 | 15,0 | 0 |
Балкера «хендисайз» (dwt 32 000 t) | 12,0 | 12,0 | 0 |
Источник: Baltic Exchange
Средний заработок балкеров различного типоразмера в апреле 2020 года, USD/сут.
Типоразмер балкеров | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Изменение, (+) (–) |
Балкера «кейпсайз» | 6 013 | 7 702 | +1 689 |
Балкера «панамакс» | 5 795 | 5 066 | -729 |
Балкера «супрамакс» | 5 640 | 4 509 | -1 131 |
Балкера «хендисайз» | 4 333 | 2 313 | -2 020 |
Соотношение ставок «кейпсайз»/»панамакс» | 1,04 | 1,52 | +0,48 |
Источник:SeaSure
Динамика ставок годичного тайм-чартера в апреле 2020 года, USD/сут.
Тип тоннажа | 03.04.2020 | 30.04.2020 | Изменение, (+) (–) |
Балкера «кейпсайз» | 12 750 | 11 500 | -1 250 |
Балкера «панамакс» | 11 000 | 10 250 | -750 |
Балкера «супрамакс» | 9 750 | 9 000 | -250 |
Балкера «хендисайз» | 9 250 | 8 500 | -750 |
Источник:ALLIED Shipping Research
Индикативные цены на балкерный новострой в апреле 2020 года, млн USD
Типоразмер балкеров | Декабрь 2019 | Апрель 2020 | Изменение, (+) (–) |
Балкера «кейпсайз» (dwt 185 000 t) | 51,8 | 48,5 | -3,3 |
Балкера «камсармакс» (dwt 83 000 t) | 30,6 | 26,5 | -4,1 |
Балкера «ультрамакс» (dwt 64 000 t) | 27,4 | 25,0 | -2,4 |
Балкера «хендисайз» (dwt 35 000 t) | 22,6 | 23,3 | +0,7 |
Источник: Athenian Shipbrokers
Средние индикативные цены на подержанные балкера возрастом до 5-ти лет в апреле 2020 года, млн USD
Тип тоннажа | Январь 2020 | Апрель 2020 | Изменение, % (+) (–) |
Балкера «кейпсайз» | 6 013 | 7 702 | +1 689 |
Балкера «панамакс» | 5 795 | 5 066 | -729 |
Балкера «супрамакс» | 5 640 | 4 509 | -1 131 |
Балкера «хендисайз» | 4 333 | 2 313 | -2 020 |
Источник:Intermodal
Цены на судовой металлолом (балкера) в основных регионах разделки в апреле по сравнению с началом 2020 года, USD/LDT
Страна | Начало января 2020 | Конец апреля 2020 | Изменение, % (+) (–) |
Индия | 375 | 245 | -130 |
Бангладеш | 365 | 260 | -95 |
Пакистан | 355 | 260 | -105 |
Турция | 230 | 248 | +18 |
Источник: GMS
Представительные рейсовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерным тоннажем в апреле 2020 года
Направление перевозки | Размер грузовой партии, тонн | Ставки фрахта, USD/тонну |
Новороссийск – Мерсин | 15 000 | 15,00-17,00 |
Румыния – Мраморное море | 20 000 | 10,00* |
Новороссийск – Александрия | 25 000 | 9,00-9,25 |
Тамань – Тунис | 25 000 | 17,00-18,25 |
Черное море – Марокко | 25 000 | 12,50 |
Новороссийск – Касабланка | 30 000 | 12,00 |
Черное море – Роттердам | 30 000 | 18,50 |
* Подсолнечник Источник: Котировки брокеров
Представительные рейсовые тайм-чартерные ставки на сухогрузный тоннаж в Черноморском регионе в апреле 2020 года
Район поставки-сдачи тоннажа | Дедвейт, тонн | Год постройки | Тайм-чартерная ставка, USD/сут. | Фрахтователь |
Констанца – Марокко | 29 816 | 2002 | 6 800 | MEADWAY |
Чанаккале – Марокко* | 30 465 | 2009 | 4 000 | NORDEN |
Чанаккале – Испания (Сред. море) | 32 000 | н.д. | 7 000 | NAVITRAMP |
Черное море – Зап. Африка | 32 250 | 2008 | 7 500 | Unnamed Charterer |
Чанаккале – Мекс. залив США | 37 845 | 2018 | 4 900 | WHITELAKE SHIPPING |
Чанаккале – Континент | 38 422 | 2019 | 6 000 | Unnamed Charterer |
Пивденный – Зап. Средиземноморье | 48 104 | 2003 | 5 000 | MEADWAY |
Чанаккале/Черное море – Континент | 55 738 | 2011 | 2 500 | CARGILL |
Чанаккале/Черное море – Китай | 58 018 | 2009 | 13 500 | PHAETON |
Чанаккале/Черное море – ВП Юж. Америки | 58 609 | 2010 | 4 500 | EVOMARINE |
Фритаун – Констанца | 58 670 | 2012 | 5 500 | CARGILL |
Деринже/Черное море – Зап. Африка* | 63 347 | 2016 | 7 500 | Unnamed Charterer |
СП Юж. Америки – Черное море | 76 611 | 2009 | 5 000 | BUNGE |
Чанаккале/Черное море – Сингапур/Япония | 81 283 | 2012 | 16 000 | Unnamed Charterer |
* С зерном Источник: Котировки брокеров
Коастерный рынок
Представительные фрахтовые котировки Черноморского региона для «коастеров» в апреле 2020 года
Порт погрузки | Порт выгрузки | Размер грузовой партии, тонн | Фрахтовая ставка, USD/тонн |
Зерно (включая жмыхи и отруби) | |||
Николаев | Израиль | 3 000 (54′) | 27,00 |
Херсон | Констанца | 3 000 (54′) | 15,00 |
Черноморск | Мраморное море | 3 000 (54′) | 13,00-14,00 |
Мариуполь | Турция (Черное море) | 5 000 (50′) | 13,00 |
Мариуполь | Алжир | 5 000 (54′) | 28,00 |
Николаев | Измир | 5 000 (54′) | 16,00 |
Николаев | Мерсин | 5 000 (49′) | 18,00-20,00 |
Николаев | Ливан | 5 000 (54′) | 19,00-21,00 |
Рени | Кипр | 5 000 (49′) | 19,00 |
Херсон | Мраморное море | 5 000 (49′) | 13,00-13,50 |
Херсон | Мерсин | 5 000 (49′) | 18,00-20,00 |
Пивденный | Итал. Адриатика | 5 000 (50′) | 21,00 |
Пшеница | |||
Мариуполь | Мерсин | 5 000 | 18,00-21,00 |
Мариуполь | Александрия | 3 000 | 19,00-21,00 |
Мариуполь | Алжир | 5 000 | 26,00 |
Мариуполь | Равенна | 6 000 | 21,00 |
Мариуполь | Дуррес | 7 000 | 18,00-23,00 |
Бердянск | Мраморное море | 3 500 | 13,00-16,00 |
Бердянск | Мерсин | 6 000 | 18,50 |
Бердянск | Александрия | 6 500 | 19,00 |
Бердянск | Бари | 8 000 | 20,00 |
Бердянск | Триест | 8 000 | 21,00 |
Новороссийск | Мерсин | 5 000 | 19,00-20,50 |
Одесса | Мраморное море | 5 000 | 13,00-13,50 |
Одесса | Мерсин | 5 000 | 17,00-18,00 |
Одесса | Израиль | 10 000 | 14,50-15,50 |
Кукуруза | |||
Браила | Самсун | 3 000 | 12,00 |
Варна | Лас Пальмас | 3 000 | 32,00 |
Рени | Мраморное море | 6 000 | 12,00 |
Соя | |||
Ника-Тера | Мраморное море | 3 000 (50′) | 13,50 |
Ника-Тера | Альяга | 5 000 (50′) | 15,50 |
Николаев | Хайфа | 3 300 (50′) | 22,00 |
Ячмень | Ячмень | Ячмень | Ячмень |
Констанца | Хайфа | 6 800 (54′) | 19,00 |
Мариуполь | Ашдод | 6 000 | 20,00-23,00 |
Сельхозпродукция | |||
Николаев | Измир | 3 300 (65′) | 20,00-23,00 |
Херсон | Роттердам | 3 000 (45′) | 35,50 |
Удобрения | Удобрения | Удобрения | Удобрения |
Николаев | Альяга | 3 200 | 16,80 |
Николаев | Искандерун | 6 000 | 22,00 |
Металлопрокат | |||
Новороссийск | Мраморное море | 5 000 | 15,00 |
Новороссийск | Порто Маргера | 3 000 | 24,00 |
Эрегли | Галац | 4 000 | 14,00 |
Альяга | Браила | 5 000 | 12,00 |
Эрегли | Сагунто | 5 100 | 22,00 |
Цемент в биг-бэгах | |||
Самсун | Измаил | 3 000 | 13,00 |
Уние | Одесса | 3 000 | 10,00-12,00 |
Уние | Херсон | 3 500 | 11,00 |
Источник: Фрахтовые котировки брокеров
Рынок контейнерного тоннажа
Динамика ставок годичного тайм-чартера на контейнерный тоннаж в апреле 2020 года по оценкам гамбургских брокеров ConTex
Контейнеровместимость тоннажа, TEU | Начало апреля 2020 | Конец апреля 2020 | Изменение, % (+) (–) |
1 100 | 5 932 | 5 745 | -187 |
1 700 | 7 382 | 6 939 | -443 |
2 500 | 9 489 | 9 757 | +268 |
2 700 | 9 668 | 10 152 | +484 |
3 500 | 10 032 | 10 443 | +411 |
4 250 | 12 313 | 12 904 | +591 |
5 700 | 17 035 | 18 165 | +1 130 |
6 500 | 20 585 | 21 865 | +1 280 |
Источник: VHSS
Средние цены на бункерное топливо в апреле 2020 года, USD/т
Порты | Мазут (380 cst) | Мазут (380 cst) | Газойль | Газойль |
Начало апреля | Конец апреля | Начало апреля | Конец апреля | |
С.-Петербург | 122 | 108 | 286 | 258 |
Гибралтар | 219 | 181 | 302 | 255 |
Мальта | 200 | 152 | 330 | 234 |
Пирей | 196 | 145 | 311 | 201 |
Стамбул | 240 | 152 | 332 | 202 |
Сингапур | 181 | 154 | 278 | 244 |
Новороссийск | 168 | 170 | 340 | 274 |
Источник: Порты Украины